VEĽKOSTNÁ TABUĽKA
Rozmer | Obvod v páse (A) | Vonkajšia dĺžka nohavíc (B) | Vnútorná dĺžka nohavíc (C) | Šírka stehna (D) | Klin (E) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 86 | 91 | 68 | 27 | 27 |
31 | 88 | 92 | 70 | 28 | 27 |
32 | 90 | 93 | 71 | 28 | 27 |
33 | 92 | 95 | 71 | 29 | 28 |
34 | 94 | 96 | 71 | 29 | 28 |
36 | 98 | 98 | 73 | 30 | 29 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA
Rozmer | Obvod v páse (A) | Vonkajšia dĺžka nohavíc (B) | Vnútorná dĺžka nohavíc (C) | Šírka stehna (D) | Klin (E) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 86 | 91 | 68 | 27 | 27 |
31 | 88 | 92 | 70 | 28 | 27 |
32 | 90 | 93 | 71 | 28 | 27 |
33 | 92 | 95 | 71 | 29 | 28 |
34 | 94 | 96 | 71 | 29 | 28 |
36 | 98 | 98 | 73 | 30 | 29 |
Najprv sa prihláste.
Prihlásiť sa