VEĽKOSTNÁ TABUĽKA
Rozmer | Obvod v páse (A) | Vonkajšia dĺžka nohavíc (B) | Vnútorná dĺžka nohavíc (C) | Šírka stehna (D) | Klin (E) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 82 | 92 | 69 | 28 | 27 |
31 | 84 | 94 | 71 | 29 | 28 |
32 | 88 | 95 | 72 | 29 | 28 |
33 | 90 | 97 | 72 | 30 | 29 |
34 | 92 | 99 | 75 | 30 | 29 |
36 | 96 | 99 | 75 | 32 | 30 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA
Rozmer | Obvod v páse (A) | Vonkajšia dĺžka nohavíc (B) | Vnútorná dĺžka nohavíc (C) | Šírka stehna (D) | Klin (E) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 82 | 92 | 69 | 28 | 27 |
31 | 84 | 94 | 71 | 29 | 28 |
32 | 88 | 95 | 72 | 29 | 28 |
33 | 90 | 97 | 72 | 30 | 29 |
34 | 92 | 99 | 75 | 30 | 29 |
36 | 96 | 99 | 75 | 32 | 30 |
Najprv sa prihláste.
Prihlásiť sa